Datos de mercado

Precios de vivienda en Venezuela

Mediana, promedio y precio por metro cuadrado de las viviendas en venta, por ciudad y por tipo. Calculado a partir de los inmuebles activos publicados en Casave.

Última actualización: 9 de agosto de 2026

4.640Inmuebles activos
3.691En venta
796En alquiler
109Ciudades
21Estados

Precios de venta por ciudad

Solo ciudades con muestra suficiente para una mediana fiable.

CiudadInmueblesMedianaPromedioUSD / m²
CaracasDistrito Capital 1.626 $550.000 $941.060 $1.250
CaracasMiranda 1.035 $300.000 $549.040 $1.185
Caracas 362 $335.000 $533.084 $1.078
CaracasMiranda - Dtto. Capital 85 $320.000 $497.236 $999
ValenciaCarabobo 54 $125.000 $480.544 $828
GuatireMiranda 45 $200.000 $533.600 $406
Margarita (sureste)Nueva Esparta 32 $250.000 $2.068.523 $491
San Antonio de los Altos 31 $240.000 $374.016 $674
Higuerote 27 $165.000 $202.500 $1.324
MargaritaNueva Esparta 18 $147.500 $415.611 $967
CarrizalMiranda 18 $155.000 $436.611 $496
Guatire 17 $100.000 $361.794 $714
Altos MirandinosMiranda 16 $415.000 $1.506.938 $630
San DiegoCarabobo 15 $50.000 $64.167 $806
GuarenasMiranda 13 $380.000 $894.231 $292
San Antonio de los AltosMiranda 13 $220.000 $226.769 $569
MéridaMérida 12 $85.500 $125.167 $884
Catia La MarLa Guaira 12 $285.000 $655.917 $700
NaiguatáLa Guaira 11 $220.000 $199.818 $2.139
NaguanaguaCarabobo 11 $65.000 $112.091 $843
LecheríaAnzoátegui 11 $210.000 $568.909 $2.143
Margarita (noreste)Nueva Esparta 10 $90.019 $107.594 $325
Los Teques 10 $93.500 $130.400 $377
Maracay 10 $41.000 $82.930 $475
La GuairaLa Guaira 9 $180.000 $373.444 $1.000
BarquisimetoLara 8 $185.000 $230.625 $687
Rio ChicoMiranda 8 $29.000 $27.875 $332
TucacasFalcón 7 $280.000 $307.857 $1.916
Margarita 7 $135.000 $259.214 $1.133
EjidoMérida 6 $48.000 $55.083 $673
Valles del TuyMiranda 6 $529.000 $712.167 $293
CharallaveMiranda 6 $140.000 $209.167 $805
BarcelonaAnzoátegui 5 $150.000 $391.000 $541
MaracayAragua 5 $99.000 $421.800 $780
Los TequesMiranda 5 $37.000 $126.200 $756
GuacaraCarabobo 5 $80.000 $352.000 $400
CaraballedaLa Guaira 5 $220.000 $308.000 $576
TinaquilloCojedes 4 $235.000 $271.250 $175
Los GuayosCarabobo 4 $35.500 $199.875 $595
Costa MirandinaMiranda 4 $46.500 $50.000 $770
Carrizal 4 $82.000 $1.056.750 $480
Guarenas 4 $57.500 $234.500 $493
La VictoriaAragua 3 $195.000 $245.667 $296
Puerto CabelloCarabobo 3 $1.200.000 $940.000 $750
San Antonio de Los AltosMiranda 3 $68.000 $95.967 $567
Antolín del CampoNueva Esparta 3 $700.000 $666.667 $1.417
Puerto La CruzAnzoátegui 3 $280.000 $718.333 $1.833
PampatarNueva Esparta 3 $450.000 $1.200.000 $1.731
La Victoria 3 $58.000 $57.667 $271

Precios de venta por tipo de inmueble

TipoInmueblesMedianaPromedioUSD / m²
Apartamento 1.641 $250.000 $428.958 $1.353
Casa 1.297 $470.000 $707.893 $928
Oficina 163 $350.000 $663.014 $1.684
Local comercial 162 $307.500 $780.922 $962
Terreno 158 $600.000 $1.312.653 $204
Edificio 116 $2.020.000 $3.589.030 $1.090
Galpón 64 $870.000 $1.488.094 $480
Townhouse 42 $235.000 $257.803 $1.084
Comercial 29 $600.000 $1.298.914 $739
Finca 10 $310.000 $688.200 $292
Penthouse 4 $640.000 $638.750 $1.059

Ciudades con cobertura limitada

Tienen inmuebles en venta, pero aún son pocos para una mediana representativa.

Caripe, Monagas · 2 Higuerote, Miranda · 2 El Yaque, Nueva Esparta · 2 Tabay, Mérida · 2 Macuto, La Guaira · 2 San Juan, Mérida · 2 Cabudare, Lara · 2 La Fe, Cojedes · 2 Merida · 2 La Colonia Tovar, Aragua · 2 San Diego de los Altos · 2 Municipio Los Salias · 2 Coro, Falcón · 2 Maracaibo, Zulia · 1 Camoruco, Cojedes · 1 El Penon, Miranda · 1 San Joaquín, Carabobo · 1 Cumaná, Sucre · 1 Maiquetía, La Guaira · 1 Colonia Tovar, Aragua · 1 San Cristóbal, Táchira · 1 Parque Nacional Morrocoy, Falcón · 1 La Culata, Mérida · 1 Ciudad Bolívar, Bolívar · 1 Díaz, Nueva Esparta · 1 Paraguaná, Falcón · 1 Municipio Carrizal, Miranda · 1 El Valle, Mérida · 1 Caruao, La Guaira · 1 San Juan de los Morros, Guárico · 1 Lagunillas, Mérida · 1 La Entrada, Carabobo · 1 Coloncito, Táchira · 1 San Carlos, Cojedes · 1 San Antonio, Nueva Esparta · 1 Acevedo, Miranda · 1 Barinas, Barinas · 1 Boca de Aroa, Falcón · 1 Tinaco, Cojedes · 1 El Tigre - El Tigrito, Anzoátegui · 1 Villa de Cura, Aragua · 1 Porlamar, Nueva Esparta · 1 Curiepe, Miranda · 1 El Junquito, Distrito Capital · 1 Montalbán, Carabobo · 1 El Vallecito, Mérida · 1 Santa Cruz de Mora · 1 La Morita · 1 Acarigua, Portuguesa · 1 Santa Lucia · 1 Parroquia Carayaca · 1 Municipio San Diego · 1 El Vigia · 1 Municipio Los Guayos · 1 Municipio Guaicaipuro · 1 Araya, Sucre · 1 Puerto La Cruz · 1 Miranda, Miranda · 1 Altos Mirandinos, Miranda - Dtto. Capital · 1 caracas, miranda · 1